Que signifie 165 80 R13C sur un pneu de remorque ?
Pour déterminer quel pneu neuf convient à votre remorque, utilisez les dimensions indiquées sur le pneu actuel. Vous trouverez ci-dessous une brève explication de la signification de tous les chiffres et lettres sur un pneu.
Exemple : 165/80 R13C
- 165 : le nombre de millimètres ou pouces du pneu, mesuré de gauche à droite. Ceci est également connu sous le nom de bande passante.
- 80 : le rapport entre la hauteur en pourcentage et la bande passante. Par exemple, 80 % de 155 mm.
- 13 : le nombre de diamètres en pouces de la roue, par exemple une roue de 13 pouces.
Que signifient les lettres sur un pneu de remorque ?
- R : radial, un pneu radial contient des nappes de corde perpendiculaires au sens de déplacement sous la bande de roulement d'un pneu. Au lieu de R, il peut également y avoir un D, qui signifie diagonale.
- C : commercial, indique que le pneu est adapté à un usage commercial.
Indice de charge (LI)
L'indice de charge indique le poids qu'un pneu peut supporter.
| LI Kg | LI Kg | LI Kg | LI Kg | LI Kg | LI Kg |
| 60 = 250 | 80 = 450 | 100 = 800 | 120 = 1400 | 140 = 2500 | 160 = 4500 |
| 61 = 257 | 81 = 257 | 101 = 825 | 121 = 1450 | 141 = 2575 | 161 = 4625 |
| 62 = 265 | 82 = 475 | 102 = 850 | 122 = 1500 | 142 = 2650 | 162 = 4750 |
| 63 = 272 | 83 = 487 | 103 = 875 | 123 = 1550 | 143 = 2725 | 163 = 4875 |
| 64 = 280 | 84 = 500 | 104 = 900 | 124 = 1600 | 144 = 2800 | 164 = 5000 |
| 65 = 290 | 85 = 515 | 105 = 925 | 125 = 1650 | 145 = 2900 | 165 = 5150 |
| 66 = 300 | 86 = 530 | 106 = 950 | 126 = 1700 | 146 = 3000 | 166 = 5300 |
| 67 = 307 | 87 = 545 | 107 = 975 | 127 = 1750 | 147 = 3075 | 167 = 5450 |
| 68 = 315 | 88 = 560 | 108 = 1000 | 128 = 1800 | 148 = 3150 | 168 = 5600 |
| 69 = 325 | 89 = 580 | 109 = 1030 | 129 = 1850 | 149 = 3250 | 169 = 5800 |
| 70 = 335 | 90 = 600 | 110 = 1060 | 130 = 1900 | 150 = 3350 | 170 = 6000 |
| 71 = 345 | 91 = 615 | 111 = 1090 | 131 = 1950 | 151 = 3450 | 171 = 6150 |
| 72 = 355 | 92 = 630 | 112 = 1120 | 132 = 2000 | 152 = 3550 | 172 = 6300 |
| 73 = 365 | 93 = 650 | 113 = 1150 | 133 = 2060 | 153 = 3650 | 173 = 6500 |
| 74 = 375 | 94 = 670 | 114 = 1180 | 134 = 2120 | 154 = 3750 | 174 = 6700 |
| 75 = 387 | 95 = 690 | 115 = 1215 | 135 = 2180 | 155 = 3875 | 175 = 6900 |
| 76 = 400 | 96 = 710 | 116 = 1250 | 136 = 2240 | 156 = 4000 | 176 = 7100 |
| 77 = 412 | 97 = 730 | 117 = 1285 | 137 = 2300 | 157 = 4125 | 177 = 7300 |
| 78 = 425 | 98 = 750 | 118 = 1320 | 138 = 2360 | 158 = 4250 | 178 = 7500 |
| 79 = 437 | 99 = 775 | 119 = 1360 | 139 = 2430 | 159 = 4375 | 179 = 7750 |
Indice de vitesse
L'indice de vitesse indique la vitesse maximale autorisée.
| F = 80 km/h | N = 140 km/h | H = 210 km/h |
| G = 90km/h | P = 150km/h | V = 240 km/h |
| J = 100 km/h | Q = 160km/h | L = 270 km/h |
| K = 110 km/h | R = 170 km/h | Y = 300 km/h |
| L = 120 km/h | S = 180 km/h | ZR=>240km/h |
| M = 130 km/h | T = 190 km/h |



